最新:10220272期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10220272 | 10-22 04:32:00 | 4+0+2=06 |
10220271 | 10-22 04:31:00 | 5+2+7=14 |
10220270 | 10-22 04:30:00 | 5+3+4=12 |
10220269 | 10-22 04:29:00 | 4+0+0=04 |
10220268 | 10-22 04:28:00 | 1+2+3=06 |
10220267 | 10-22 04:27:00 | 7+7+4=18 |
10220266 | 10-22 04:26:00 | 1+8+9=18 |
10220265 | 10-22 04:25:00 | 8+0+3=11 |
10220264 | 10-22 04:24:00 | 5+6+7=18 |
10220263 | 10-22 04:23:00 | 5+5+7=17 |
10220262 | 10-22 04:22:00 | 9+8+4=21 |
10220261 | 10-22 04:21:00 | 1+6+5=12 |
10220260 | 10-22 04:20:00 | 5+4+5=14 |
10220259 | 10-22 04:19:00 | 3+1+6=10 |
10220258 | 10-22 04:18:00 | 4+4+5=13 |
10220257 | 10-22 04:17:00 | 8+5+9=22 |
10220256 | 10-22 04:16:00 | 2+3+9=14 |
10220255 | 10-22 04:15:00 | 5+7+8=20 |
10220254 | 10-22 04:14:00 | 1+1+5=07 |
10220253 | 10-22 04:13:00 | 3+6+1=10 |
10220252 | 10-22 04:12:00 | 3+8+3=14 |
10220251 | 10-22 04:11:00 | 7+6+8=21 |
10220250 | 10-22 04:10:00 | 9+1+1=11 |
10220249 | 10-22 04:09:00 | 7+8+4=19 |
10220248 | 10-22 04:08:00 | 1+4+8=13 |
10220247 | 10-22 04:07:00 | 3+2+0=05 |
10220246 | 10-22 04:06:00 | 7+4+8=19 |
10220245 | 10-22 04:05:00 | 6+9+4=19 |
10220244 | 10-22 04:04:00 | 3+5+1=09 |
10220243 | 10-22 04:03:00 | 4+6+2=12 |
10220242 | 10-22 04:02:00 | 5+6+9=20 |
10220241 | 10-22 04:01:00 | 9+0+9=18 |
10220240 | 10-22 04:00:00 | 4+4+4=12 |
10220239 | 10-22 03:59:00 | 6+1+9=16 |
10220238 | 10-22 03:58:00 | 4+9+0=13 |
10220237 | 10-22 03:57:00 | 1+4+0=05 |
10220236 | 10-22 03:56:00 | 6+0+3=09 |
10220235 | 10-22 03:55:00 | 4+3+8=15 |
10220234 | 10-22 03:54:00 | 3+1+1=05 |
10220233 | 10-22 03:53:00 | 0+2+9=11 |
10220232 | 10-22 03:52:00 | 8+2+8=18 |
10220231 | 10-22 03:51:00 | 8+7+7=22 |
10220230 | 10-22 03:50:00 | 0+2+9=11 |
10220229 | 10-22 03:49:00 | 5+7+4=16 |
10220228 | 10-22 03:48:00 | 1+0+2=03 |
10220227 | 10-22 03:47:00 | 5+0+1=06 |
10220226 | 10-22 03:46:00 | 8+4+3=15 |
10220225 | 10-22 03:45:00 | 5+4+0=09 |
10220224 | 10-22 03:44:00 | 8+7+7=22 |
10220223 | 10-22 03:43:00 | 1+8+5=14 |
10220222 | 10-22 03:42:00 | 4+4+3=11 |
10220221 | 10-22 03:41:00 | 6+1+0=07 |
10220220 | 10-22 03:40:00 | 5+2+4=11 |
10220219 | 10-22 03:39:00 | 4+2+0=06 |
10220218 | 10-22 03:38:00 | 0+6+8=14 |
10220217 | 10-22 03:37:00 | 1+2+7=10 |
10220216 | 10-22 03:36:00 | 8+2+5=15 |
10220215 | 10-22 03:35:00 | 7+6+3=16 |
10220214 | 10-22 03:34:00 | 2+1+5=08 |
10220213 | 10-22 03:33:00 | 2+8+0=10 |
10220212 | 10-22 03:32:00 | 7+9+3=19 |
10220211 | 10-22 03:31:00 | 5+3+3=11 |
10220210 | 10-22 03:30:00 | 5+2+3=10 |
10220209 | 10-22 03:29:00 | 9+9+9=27 |
10220208 | 10-22 03:28:00 | 8+6+8=22 |
10220207 | 10-22 03:27:00 | 3+1+8=12 |
10220206 | 10-22 03:26:00 | 2+1+6=09 |
10220205 | 10-22 03:25:00 | 0+4+1=05 |
10220204 | 10-22 03:24:00 | 0+9+9=18 |
10220203 | 10-22 03:23:00 | 5+3+3=11 |
10220202 | 10-22 03:22:00 | 1+6+5=12 |
10220201 | 10-22 03:21:00 | 9+2+0=11 |
10220200 | 10-22 03:20:00 | 3+6+8=17 |
10220199 | 10-22 03:19:00 | 8+3+7=18 |
10220198 | 10-22 03:18:00 | 3+1+5=09 |
10220197 | 10-22 03:17:00 | 3+1+5=09 |
10220196 | 10-22 03:16:00 | 1+8+4=13 |
10220195 | 10-22 03:15:00 | 6+8+3=17 |
10220194 | 10-22 03:14:00 | 6+9+6=21 |
10220193 | 10-22 03:13:00 | 2+4+6=12 |
10220192 | 10-22 03:12:00 | 9+0+1=10 |
10220191 | 10-22 03:11:00 | 6+7+7=20 |
10220190 | 10-22 03:10:00 | 7+8+4=19 |
10220189 | 10-22 03:09:00 | 9+9+1=19 |
10220188 | 10-22 03:08:00 | 0+8+8=16 |
10220187 | 10-22 03:07:00 | 1+1+6=08 |
10220186 | 10-22 03:06:00 | 8+4+0=12 |
10220185 | 10-22 03:05:00 | 2+0+1=03 |
10220184 | 10-22 03:04:00 | 1+5+9=15 |
10220183 | 10-22 03:03:00 | 2+4+0=06 |
10220182 | 10-22 03:02:00 | 1+8+3=12 |
10220181 | 10-22 03:01:00 | 0+6+6=12 |
10220180 | 10-22 03:00:00 | 3+4+2=09 |
10220179 | 10-22 02:59:00 | 6+9+5=20 |
10220178 | 10-22 02:58:00 | 2+6+8=16 |
10220177 | 10-22 02:57:00 | 7+6+9=22 |
10220176 | 10-22 02:56:00 | 6+7+4=17 |
10220175 | 10-22 02:55:00 | 0+3+3=06 |
10220174 | 10-22 02:54:00 | 1+1+8=10 |
10220173 | 10-22 02:53:00 | 1+3+3=07 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220272 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220269 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220262 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220257 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220254 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220251 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220247 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220242 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220236 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220234 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220232 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220231 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220228 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220227 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220224 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220221 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220219 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220209 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220208 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220205 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220192 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220191 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220186 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220185 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220183 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10220179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220177 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10220176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10220175 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10220173 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 7 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 33 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 148 ) 期 |
2 | 未开 ( 337 ) 期 | 25 | 未开 ( 337 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 858 ) 期 |
0 | 未开 ( 2534 ) 期 | 27 | 未开 ( 63 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10220273 | --- | 大 | 双 | |
10220272 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10220271 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10220270 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10220269 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10220268 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
10220267 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10220266 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10220265 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10220264 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10220263 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10220262 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
10220261 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10220260 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10220259 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10220258 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10220257 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
10220256 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10220255 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10220254 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10220253 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.