最新:3350395期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350395 | 10-22 13:48:30 | 9+5+0=14 |
3350394 | 10-22 13:45:00 | 7+0+8=15 |
3350393 | 10-22 13:41:30 | 2+4+8=14 |
3350392 | 10-22 13:38:00 | 9+5+7=21 |
3350391 | 10-22 13:34:30 | 0+4+8=12 |
3350390 | 10-22 13:31:00 | 5+4+0=09 |
3350389 | 10-22 13:27:30 | 6+5+7=18 |
3350388 | 10-22 13:24:00 | 2+4+1=07 |
3350387 | 10-22 13:20:30 | 1+8+0=09 |
3350386 | 10-22 13:17:00 | 6+2+6=14 |
3350385 | 10-22 13:13:30 | 7+4+4=15 |
3350384 | 10-22 13:10:00 | 1+3+2=06 |
3350383 | 10-22 13:06:30 | 4+4+9=17 |
3350382 | 10-22 13:03:00 | 2+1+9=12 |
3350381 | 10-22 12:59:30 | 6+7+1=14 |
3350380 | 10-22 12:56:00 | 0+0+5=05 |
3350379 | 10-22 12:52:30 | 6+7+9=22 |
3350378 | 10-22 12:49:00 | 6+1+5=12 |
3350377 | 10-22 12:45:30 | 2+2+0=04 |
3350376 | 10-22 12:42:00 | 1+8+2=11 |
3350375 | 10-22 12:38:30 | 2+1+2=05 |
3350374 | 10-22 12:35:00 | 5+6+4=15 |
3350373 | 10-22 12:31:30 | 2+1+0=03 |
3350372 | 10-22 12:28:00 | 3+0+9=12 |
3350371 | 10-22 12:24:30 | 8+7+0=15 |
3350370 | 10-22 12:21:00 | 9+8+2=19 |
3350369 | 10-22 12:17:30 | 9+6+7=22 |
3350368 | 10-22 12:14:00 | 6+5+9=20 |
3350367 | 10-22 12:10:30 | 1+7+2=10 |
3350366 | 10-22 12:07:00 | 5+0+2=07 |
3350365 | 10-22 12:03:30 | 0+4+1=05 |
3350364 | 10-22 12:00:00 | 1+7+0=08 |
3350363 | 10-22 11:56:30 | 9+8+2=19 |
3350362 | 10-22 11:53:00 | 0+8+7=15 |
3350361 | 10-22 11:49:30 | 7+5+6=18 |
3350360 | 10-22 11:46:00 | 4+5+6=15 |
3350359 | 10-22 11:42:30 | 2+0+1=03 |
3350358 | 10-22 11:39:00 | 5+1+9=15 |
3350357 | 10-22 11:35:30 | 7+8+2=17 |
3350356 | 10-22 11:32:00 | 9+6+4=19 |
3350355 | 10-22 11:28:30 | 5+0+8=13 |
3350354 | 10-22 11:25:00 | 8+2+0=10 |
3350353 | 10-22 11:21:30 | 8+9+5=22 |
3350352 | 10-22 11:18:00 | 9+0+2=11 |
3350351 | 10-22 11:14:30 | 8+7+0=15 |
3350350 | 10-22 11:11:00 | 9+5+8=22 |
3350349 | 10-22 11:07:30 | 0+5+2=07 |
3350348 | 10-22 11:04:00 | 5+2+7=14 |
3350347 | 10-22 11:00:30 | 3+4+3=10 |
3350346 | 10-22 10:57:00 | 3+4+2=09 |
3350345 | 10-22 10:53:30 | 9+2+4=15 |
3350344 | 10-22 10:50:00 | 8+4+0=12 |
3350343 | 10-22 10:46:30 | 5+3+9=17 |
3350342 | 10-22 10:43:00 | 8+8+2=18 |
3350341 | 10-22 10:39:30 | 5+3+3=11 |
3350340 | 10-22 10:36:00 | 6+3+1=10 |
3350339 | 10-22 10:32:30 | 4+2+5=11 |
3350338 | 10-22 10:29:00 | 6+8+4=18 |
3350337 | 10-22 10:25:30 | 1+2+8=11 |
3350336 | 10-22 10:22:00 | 6+7+8=21 |
3350335 | 10-22 10:18:30 | 5+8+7=20 |
3350334 | 10-22 10:15:00 | 0+5+6=11 |
3350333 | 10-22 10:11:30 | 5+9+6=20 |
3350332 | 10-22 10:08:00 | 5+3+9=17 |
3350331 | 10-22 10:04:30 | 0+6+0=06 |
3350330 | 10-22 10:01:00 | 9+5+3=17 |
3350329 | 10-22 09:57:30 | 0+8+5=13 |
3350328 | 10-22 09:54:00 | 2+4+0=06 |
3350327 | 10-22 09:50:30 | 5+4+2=11 |
3350326 | 10-22 09:47:00 | 4+1+6=11 |
3350325 | 10-22 09:43:30 | 9+2+0=11 |
3350324 | 10-22 09:40:00 | 0+3+2=05 |
3350323 | 10-22 09:36:30 | 4+0+0=04 |
3350322 | 10-22 09:33:00 | 8+1+4=13 |
3350321 | 10-22 09:29:30 | 7+3+6=16 |
3350320 | 10-22 09:26:00 | 6+3+4=13 |
3350319 | 10-22 09:22:30 | 0+5+5=10 |
3350318 | 10-22 09:19:00 | 9+0+5=14 |
3350317 | 10-22 09:15:30 | 2+7+0=09 |
3350316 | 10-22 09:12:00 | 5+6+1=12 |
3350315 | 10-22 09:08:30 | 5+1+2=08 |
3350314 | 10-22 09:05:00 | 7+3+0=10 |
3350313 | 10-22 09:01:30 | 8+5+9=22 |
3350312 | 10-22 08:58:00 | 2+3+7=12 |
3350311 | 10-22 08:54:30 | 1+1+8=10 |
3350310 | 10-22 08:51:00 | 3+7+5=15 |
3350309 | 10-22 08:47:30 | 9+1+1=11 |
3350308 | 10-22 08:44:00 | 0+7+0=07 |
3350307 | 10-22 08:40:30 | 6+4+7=17 |
3350306 | 10-22 08:37:00 | 7+7+3=17 |
3350305 | 10-22 08:33:30 | 5+7+3=15 |
3350304 | 10-22 08:30:00 | 8+1+7=16 |
3350303 | 10-22 08:26:30 | 0+5+1=06 |
3350302 | 10-22 08:23:00 | 1+2+5=08 |
3350301 | 10-22 08:19:30 | 1+8+1=10 |
3350300 | 10-22 08:16:00 | 0+0+1=01 |
3350299 | 10-22 08:12:30 | 7+0+3=10 |
3350298 | 10-22 08:09:00 | 6+3+4=13 |
3350297 | 10-22 08:05:30 | 7+4+2=13 |
3350296 | 10-22 08:02:00 | 6+4+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350392 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350384 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350380 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350375 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350373 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350365 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350359 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350336 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350331 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350324 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350308 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350303 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350300 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 40 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 74 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 231 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 279 ) 期 |
2 | 未开 ( 826 ) 期 | 25 | 未开 ( 826 ) 期 |
1 | 未开 ( 95 ) 期 | 26 | 未开 ( 653 ) 期 |
0 | 未开 ( 1109 ) 期 | 27 | 未开 ( 5048 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
396 | --- | 大 | 单 | |
395 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
394 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
393 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
392 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
391 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
390 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
389 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
388 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
387 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
386 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
385 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
384 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
383 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
382 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
381 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
380 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
379 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
378 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
377 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
376 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大2.8在线|加拿大28在线预测|PC结果查询|加拿大在线咪牌_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.